各種地図の情報
航空写真 | 令和5年度写真地図データ(三重県市町総合事務組合)[三総合地第84号](※1) |
地形図 | 平成29年度数値地形図成果(三重県市町総合事務組合)[三総合地第15号](※2) |
大字・町丁目名 | 「大字・町丁目位置参照情報 国土交通省」を加工して使用(令和5年整備) |
防犯灯(時計塔) | 危機管理課保有データ |
バス路線・停留所 | 木曽岬町オープンデータ |
BWA | 木曽岬町オープンデータ、危機管理課保有データ |
上水道 | 令和6年度時点 |
都市計画用途地域 | 令和元年度 |
洪水・津波・高潮ハザードマップ | 国土交通省、三重県 |
消防水利(消火栓、防火水槽) | 木曽岬町オープンデータ |
避難所・避難場所等 | 木曽岬町オープンデータ |
消防施設 | 危機管理課保有データ |
公共施設一覧 | 危機管理課保有データ |
AED設置箇所 | 危機管理課保有データ |
(※1)この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2023 三重県共有デジタル地図
(写真地図データ 地上解像度15cm)」を使用し、調製したものです。(承認番号:三総合地第84号)
本成果を複製あるいは使用して地図を調製する場合は、同組合の承認が必要となります。
(※2)この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2017 三重県共有デジタル地図
(数値地形図2500(道路縁1000))」を使用し、調製したものです。(承認番号:三総合地第15号)
本成果を複製あるいは使用して地図を調製する場合は、同組合の承認を必要となります。